| 
    
	
	|  |  | |  |  | 30/6/2018 Ecco le dichiarazioni di Max Tonetto, Mirko Cudini, Gennaro Delvecchio, Angelo Di Livio e Marco Delvecchio alla presentazione dell´International beach soccer  | 
 
 |  |  | 29/6/2018 Il difensore centrale del Cosenza è il nono calciatore algherese a scavalcare la frontiera della serie C, dopo Vanni Sanna, Antonello Cuccureddu, Bruno Caneo, Gianfranco Urgias, Massimo Demartis, Andrea Peana, Dario Del Fabro e Daniele Giorico  | 
 
 |  |  | 28/6/2018 La prima edizione del Trofeo Città di Alghero, in programma da oggi a domenica, si preannuncia un evento unico all’insegna dello sport, dei grandi nomi e del fair play. Questa mattina, la manifestazione è stata presentata a Lo Quarter dal presidente Ibs Maurizio Iorio, con il vicesindaco di Alghero Gabriella Esposito  | 
 
 |  |  | 25/6/2018 Già riposta in bacheca la medaglia di bronzo conquistata in Scozia, ai Campionati del mondo Wukf di karate, la portacolori dell´Asd Valverde Alghero si allena in attesa della convocazione per gli Europei in programma a Malta a fine ottobre  | 
 
 |  |  | 9/6/2018 3”9. Questo il distacco tra i primi due della classe, il francese Sebastien Ogier ed il belga Thierry Neuville al termine della penultima giornata di gare del Rally Italia Sardegna 2018, settima prova del World racing championship  | 
 
 |  |  | 7/6/2018 Il tecnico algherese ha centrato la finale sia nei play-off promozione, sia nella Coppa Italia di categoria con l´Atletico Uri, compagine infarcita di alcuni tra i migliori calciatori algheresi  | 
 
 |  |  | 9/6/2018 Dopo la Coiluna-Loelle 1 appannaggio di Tanak, il campione del mondo vince la ps Monte di Alà 1, ma vede il belga avvicinarsi a meno di 5”, dopo il capolavoro della Monte Lerno 1  | 
 
 |  |  | 8/6/2018 Dopo una mattinata passa a regolare gli assetti, il campione del mondo in carica vince la speciale di Tula 2 e poi controlla gli avversari. Suninen vince Castelsardo 2, Neuville Tergu-Osilo 2, mentre Monte Baranta 2 va a Latvala  | 
 
 |  |  | 8/6/2018 Il norvegese della Hyundai Motorsport, al volante della Hyundai i20 coupe Wrc, navigato dal connazionale Anders Jaeger-Synnevaag, è in vetta alla classifica generale dopo cinque prove, grazie ai successi di Tula e Castelsardo. Alle sue spalle, tutti i migliori. Le immagini ufficiali degli stages 1-5  | 
 
 |  |  | 7/6/2018 La speciale spettacolo di apertura dell’appuntamento italiano del mondiale rally, Ittiri Arena Show, di 2chilometri, ha “scritto” la prima classifica della gara. In testa alla classifica assoluta del Rally Italia Sardegna c´è il campione francese della Ford Fiesta Wrc M-sport, navigato da Julien Ingrassia  | 
 
 |  |  |  |  | 
	   
|  Categorie |   
|  |   
|  |    
	   
|  Ultimi Video |   
|  |   
  
|  |   
  
|  |   
  
|  |   
  
|  |   
  
|  |   
  
|  |  
	   
|  Più Visti |   
|  |   
  
|  |   
  
|  |   
  
|  |  |